Dejavnosti Planinskega društva Horjul v letu 2026
| Datum | Dejavnost ali cilj | Vodi | Prevoz | Zborno mesto |
| ne. 11. januar | Slavnik - izvedeno | Seliger Bogdan | P METREL | |
| so. 24. januar | Sv. Primož - vreme | Andreja Kozjek | P METREL | |
| so. 14. februar | občni zbor | Horjulček | ||
| ne. 22. februar | Zimska tura - izvedeno (Višarje) | Niko Mole | P METREL | |
| ne. 8. marec | Istra (okolica Buj) - izvedeno (Buje-Grožnjan-Bartonigla) | Seliger Bogdan | avtobus | P METREL |
| so. 21. marec | dodaten pohod ob Cankarjevem letu (150 letnica rojstva) iz Vrhnike na Vrzdenec (izvedeno) | P METREL | ||
| ne. 22. marec | urejanje poti (izvedeno) | Janez Kogovšek | P šola | |
| ne. 12. april | Jakobova pot Krk (Brzac - Malinska); Hrvaška - izvedeno | Simona Smrtnik | avtobus | P METREL |
| po. 27. april | naravovarstveni izlet, Divaški kras - izvedeno | Seliger Bogdan | avtobus | P METREL |
| če. 30. april | Kožljek - izvedeno | Kožljek | ||
| so. 9. maj | Velika Planina | Andreja Kozjek | P METREL | |
| ne. 17. maj | skupni izlet in srečanje planincev Notranjske, Gorenje Otave, organizator PD Sv. Vid (vabilo organizatorja) | P METREL | ||
| ne. 31. maj | Stol | Niko Mole Andreja Kozjek | P METREL | |
| ne. 7. junij | urejanje poti | Janez Kogovšek | P šola | |
| ne. 14. junij | občinski pohod | P občina | ||
| 25. - 30. junij | Tabor Vodence | |||
| so. 11. julij | Tujina - Avstrija | Andreja Kozjek | avtobus | P METREL |
| ne. 9. avgust | Tosc | Matej Lončar | P METREL | |
| ne. 30. avgust | Viš | Niko Mole | P METREL | |
| so. 12. september | Gamsovec | Andreja Kozjek | P METREL | |
| so. 26. september | Molička peč | Matej Lončar | P METREL | |
| ne. 4. oktober | Neznano | avtobus | P METREL | |
| po. 12. oktober | Korena - Burjakov spominski pohod | P občina | ||
| ne. 18. oktober | Slemenova špica | Simona Smrtnik | P METREL | |
| ne. 8. november | Trška gora | Simona Smrtnik | avtobus | P METREL |
| ne. 22. november | Okolica Idrije | Niko Mole | P METREL | |
| ne. 13. december | Bistra-Pokojišče | Seliger Bogdan | P METREL | |
| so. 26. december | po poti Cankarjeve matere | Vrzdenec | ||
| 2027 | ||||
| ne. 10. januar | Sv. Ana nad Ribnico | Simona Smrtnik | avtobus | P METREL |
| ne. 24. januar | Krim | Seliger Bogdan | avtobus | P METREL |
| so. 6. februar | občni zbor | |||
| Druge dejavnosti | ||||
| izleti z vrtcem | dogovor z VVO Horjul | |||
| planinski krožek | Marjeta Oblak | |||
| METREL pohodniki | Marta Čepon | |||
| Lazarji | Duša Vobič | |||
| Dodatne informacije: | info@pd-horjul.si ali pd.horjul@gmail.com ali pdhorjul@pzs.si | |||
Predvidena dejavnost planinskega krožka v šolskem letu 2025/2026:
| Datum | Cilj | Vodi | Opomba |
| 20. september | Planina Korošica | Simona Smrtnik | izveden |
| 18. oktober | Neznano | Helena Leskovec, Simona Smrtnik | izvedeno, Kum |
| 15. november | Sv. Lovrenc | Simona Smrtnik | izvedeno, Smrekovec (sprememba cilja zaradi vremena) |
| 16. 23. januar | Sv. 3 kralji (petek) | Simona Smrtnik | Nočni s starši - izvedeno |
| 7. marec | Črni kal | Simona Smrtnik | izvedeno |
| 18. april | Kopitnik (vlak s starši) | Andreja Kozjek | Vlak, s starši, izvedeno |
| 16. maj | Španov vrh-Planina pod Golico | Niko Mole, Roman Lukančič | |
| 5., 6.junij | Bivakiranje na Koreni | Matej Lončar |
| Predvidena planinska dejavnost v vrtcu v šolskem letu 2025/2026: | ||
| Mesec | Cilj | Opomba |
| September | Bajerji (pri stari opekarni) ali Retovje | izvedeno (Retovje) |
| Januar ali februar | zimski pohod v snegu | ko in če bodo ugodne razmere izvedeno |
| Marec | Sv. Urh | |
| Maj | Kekčeva dežela | |
| Predviden plan za Lazarje | za leto 2026 | ||||||
| Spremembe v planu 24. 3.: na Velikonočni ponedeljek bo področje Borovnice, Porečanka bo oktobra in Ogence decembra | grobi podatki | ||||||
| mesec | dan | okvirna relacija | trajanje izleta (h) | dolžina (km) | vzpon/spust (m) | način prevoza | komentar |
| januar | torek 27. | Brezje-Ferjanka-Visoki vrk-konji-Podolnica - izvedeno | 03:00 | 7,8 | 380/380 | lokalni avtobus | odhod: Brezje pri gasilskem domu ob 8:20 (avtobus iz Horjula 7:49, iz Ljubljane 7:45) |
| februar | ne 8. | Preserje-Sv.Ana-okoli jezera-Preserje s kulturno vsebino za praznik kulture - izvedeno |
02:30 | 6,7 | 310/310 | osebni | 8:30 Parkirišče Metrel ali 9:00 v Preserjih na izhodišču za Krim |
| marec | pe. 13. | Jamnik - Ulovka- Ceme - Planina - izvedeno | 02:45 | 5,7 | 360/360 | osebni | odhod: 8:30 Horjulček |
| april | 6., velikonočni p. | Borovnica žp-pred Peklom-Železnik-Niževec-Dražca - izvedeno | 3 | 10,7 | 205/205 | osebni | 8:30 Parkirišče Metrel ali 9:00 v Borovnici Spar |
| april | 24. |
Vrba - Studenčice - Zabreznica - Sv.Lovrenc - Žirovnica - Vrba - izvedeno |
4 | 14 | Osebni | ob 9.uri na parkingu pod Prešernovo rojstno hišo | |
| maj | 2. | Plavški Rovt - izvedeno | 4 ure hoje | osebni | ob 8h pred Fakulteto za zdravstvo Jesenice | ||
| maj | ne. 17. | skupni izlet in srečanje planincev Notranjske (vabilo organizatorja) | verjetno osebni |
organizator sporoči podatke (vabilo organizatorja), obvezne prijave do 10. maja na društvene nalsove odhod ob 7h z Metrelovega parkirišča |
|||
| junij | so. 20. | Planina-Mirna gora-Planina | 02:30 | 5,6 | 340/340 | bus | |
| julij | to. 7. | Lajba-Prevala-Ljubelj | 04:00 | 8 | 660/360 | osebni/bus | |
| avgust | to. 4. | spomenik-Blejska koča | 02:00 | 4 | 290/290 | osebni/bus | kdor bo pripravljen, še Lipanski vrh (2:30) |
| september | so. 19. | Škofije-Tinjan-Plavje-Škofije | 03:30 | 10,6 | 350/350 | osebni ali bus | po spremenjeni SPP |
| oktober | po. 12. | Burjakov pohod | 02:30 | domač konec | |||
| oktober | po. 26. | Višnjan-Poreč (E12 po Paranzani, CRO) | 3 | 11,2 | 80/220 | bus | |
| november | so. 14. | Črni vrh-Pevc | 04:30 | 15,3 | 360/360 | osebni ali bus | |
| december | pe. 18. | Loški potok-Ogence-Loški potok | 04:30 | 12,6 | 489/480 | osebni ali bus | |
Za izlete Lazarjev so možne prijave tudi na enega od elektronskih naslovov društva, lahko pa tudi na Prijave za izlete Lazarjev, kjer vnesete prijavo kot komentar.
